| • | 一中旁宝丰园 | 2+2/100M2 | 50万 |
| • | 新一中 | 2+2/100M2 | 50万 |
| • | 四中旁 | 3+2/101M2 | 45万 |
| • | 十六小 | 3+1/90M2 | 44万 |
| • | 三中学区旁 | 2+1/53M2 | 20万 |
| • | 三中旁 | 2+1/55M2 | 24万 |
| • | 三中旁 | 2+2/100M2 | 45万 |
| • | 三中旁 | 3+1/73M2 | 28万 |
| • | 三中旁 | 2+1/54M2 | 23万 |
| • | 三中旁 | 3+1/73M2 | 25万 |
| • | 三中旁 | 2+2/73M2 | 26万 |
| • | 三中旁 | 2+1/22M2 | 23万 |
| • | 三中旁 | 3+2/86M2 | 37万 |
| • | 三中旁 | 2+2/75M2 | 26万 |
| • | 三中旁 | 2+1/55M2 | 23万 |
| • | 三中旁 | 2+2/64M2 | 28万 |
| • | 三中旁 | 1+2/55M2 | 24万 |
| • | 三中旁 | 2+2/66M2 | 28万 |
| • | 三中门口 | 2+2+1/75M2 | 6000万 |
