| • | 职高旁 | 2+2/86M2 | 24万 |
| • | 一中清苑 | 3+2/120M2 | 48万 |
| • | 一中对面 | 2+1/80M2 | 39万 |
| • | 新一中营业房 | /48M2 | 48万 |
| • | 新一中旁 | 3+2/156M2 | 68万 |
| • | 新一中宝湖小区 | 2+2/92M2 | 36万 |
| • | 新一中宝湖小区 | 2+2/92M2 | 36万 |
| • | 新二中法院 | 3+2/94M2 | 33万 |
| • | 新17中 | 3+2/99M2 | 35万 |
| • | 西门16小 | 3+2/92M2 | 28万 |
| • | 十六小对面 | 1+2/48M2 | 14万 |
| • | 十六小对面 | 2+2/70M2 | 20万 |
| • | 三中三小学区 | 2+2/75M2 | 22万 |
| • | 三中旁 | 2+2/67M2 | 22万 |
| • | 三中旁 | 2+2/73M2 | 22万 |
| • | 三中旁 | 1+2/57M2 | 16万 |
