| • | 新二中文定天下 | 3+2/98M2 | 34万 |
| • | 新二中附近 | 2+1/93M2 | 30万 |
| • | 四中旁 | 2+1/62M2 | 19万 |
| • | 三中学区 | 1+2/56M2 | 19万 |
| • | 三中学区 | 3+2/87M2 | 31万 |
| • | 三中三小学区 | 1+1/50M2 | 18万 |
| • | 三中旁 | 3+1/66M2 | 23万 |
| • | 三中家属院 | 2+1/55M2 | 20万 |
| • | 三中附近 | 1+2/52M2 | 16万 |
| • | 宁大西景花园 | 2+2/91M2 | 33万 |
| • | 老二中旁 | 2+2/78M2 | 28万 |
| • | 老二中家属 | 2+1/65M2 | 25万 |
| • | 老二中对面 | 3+1/76M2 | 25万 |
| • | 老二中别墅 | 3+2/170M2 | 118万 |
| • | 九中对面 | 2+2/66M2 | 23万 |
| • | 回民三小对 | 3+1/95M2 | 37万 |
| • | 湖滨九中 | 2+2/85M2 | 31万 |
| • | 二中旁 | 2+2/93M2 | 29万 |
| • | 21小 | 2+2/88M2 | 45万 |
