|
|
| • | 新一中 | 3+2/M2 | 4800万 |
| • | 新一中 | 2+2/100M2 | 50万 |
| • | 新二中邮局 | 2+2/91M2 | 65万 |
| • | 新二中附近 | 3+2/97M2 | 53万 |
| • | 十七中家 | 1+1/49M2 | 17万 |
| • | 十六小附近 | 2+1/58M2 | 21万 |
| • | 三中旁税务小区 | 2+1/55M2 | 25万 |
| • | 三中旁 | 2+1/54M2 | 30万 |
| • | 三中旁 | 2+1/65M2 | 26万 |
| • | 三中旁 | 2+1/55M2 | 22万 |
| • | 三中旁 | 2+2/70M2 | 28万 |
| • | 三中旁 | 1+2/55M2 | 25万 |
| • | 三中附近 | 2间/54M2 | 32万 |
| • | 七小旁 | 3+1/90M2 | 37万 |
| • | 七小旁 | 2+1/64M2 | 32万 |
| • | 七小旁 | 2+1/58M2 | 26万 |
| • | 七小家属 | 2+1/64M2 | 28万 |
| • | 宁大南校区 | 3+2/106M2 | 53万 |
| • | 宁大南校区 | 2+1/57M2 | 20万 |
